УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО Стоматологическая
Клиника «Совершенство»
Лазарева А.В.
20.05.2023
Прейскурант цен на лечение
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование лечения | Цена в руб. за единицу |
---|---|---|---|
А17.07.003 | Т-08 | Диатермокоагуляция зубного сосочка | 300 |
А11.07.027 | Т-09 | Наложение препарата Caustinerf rapide для девитализации пульпы | 600 |
А16.07.002.009 | Т-10 | Наложение временной повязки «Clip», «Septo-pack» | 400 |
А12.07.001 | Т-11 | Кариес - маркер | 100 |
А22.07.002 | Т-12 | Снятие зубных отложений ультразвуком с 1-го зуба Дополнительная чистка Turbodent S с 1-го зуба Чистка проф. пастой «Detatrin Z с1-го зуба |
150 100 60 |
А16.07.020.002 | Т-13 | Покрытие 1-го зуба Fluocal gel | 150 |
А15.07.003 | Т-14 | Наложение препарата «Метрогил Дента» | 400 |
А16.07.002.024 | Т-15 | Шлифовка, полировка пломбы | 400 |
А16.07.057 | Т-16 | Нанесение дентин-герметизирующего ликвида | 300 |
А16.07.057.001 | Т-17 | Нанесение эмаль-герметизирущего ликвида | 300 |
А16.07.057.002 | Т-18 | Нанесение «Charm sensey» | 300 |
А16.07.002.013 | Т-19 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 |
А16.07.002.014 | Т-20 | Наложение изолирующей прокладки: -Ionoseal, -Ionosit, -Vitrimer | 500 |
А16.07.002.015 | Т-21 | Удаление старой пломбы | 150 |
А16.07.002.024 | Т-22 | Закрытие фиссуры одного зуба герметиком (Filtek Flou) | 1 200 |
А16.07.002.016 | Т-23 | Наложение пломбы световой полимеризации по поводу кариеса (Vitrimer) | 1 450 |
А16.07.002.017 | Т-24 | Наложение пломбы световой полимеризации по поводу кариеса ( Charisma, Estelite, Filtek Suprem, Filtek Ultimeit) | 2 500 |
А16.07.002.018 | Т-25 | Восстановление культи зуба (1класса или интактного зуба) пломбой световой полимеризации под протезирование коронкой | 2 400 |
А16.07.002.019 | Т-26 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию при отсутствии твердых тканей 2/3 | 3000 |
А16.07.002.020 | Т-27 | Восстановление зуба без повреждения контактного пункта | 3000 |
А16.07.002.021 | Т-28 | Восстановление зуба с повреждением контактного пункта до 1/2 | 3 600 |
А16.07.002.022 | Т-29 | Восстановление зуба с повреждением контактного пункта более 1/2 | 4200 |
А16.07.002.023 | Т-30 | Эстетико-функциональное восстановление зуба | 4 800 |
А16.07.094 | Т-31 | Извлечение инородного тела, штифта из корневого канала | 1 400 |
А16.07.008.007 | Т-32 | Расширение корневого канала зуба под штифт | 400 |
А16.07.030 | Т-33 Т-34 Т-35 |
Раскрытие зуба при осложненном кариесе (пульпит,
периодонтит): 1-канальный 2-канальный 3-канальный |
300 350 500 |
А16.07.008.005 | Т-36 | Расширение 1-го канала | 350 |
А16.07.082.002 | Т-37 Т-38 Т-39 |
Распломбирование 1 канала от: - эвгеноловой пасты - резорцин-формалиновой - фосфат цемента |
400 500 500 |
А16.07.030 | Т-40 | Медикаментозная обработка каналов | 400 |
А16.07.008.002 | Т-41 Т-42 Т-43 Т-44 |
Эндодонтическое лечение (пломбирование каналов Endomethason, АН Plus, Sealapex с конденсацией гуттаперчей, Cresopat) - 1канальный - 2канальный - 3канальный - 4канальный |
1 600 1 800 2 500 3 000 |
А16.07.093 | Т-45 Т-46 Т-47 |
Фиксация 1 штифта в канале зуба: - титановый - стекловолоконный - на Vitrimer, Fugi 1 - на Corecem, RelyX U200 |
1 000 1 700 500 1 000 |
А01.07.007.002 | Т-48 | Использование системы «Супермат» | 300 |
А16.07.008.008 | Т-49 Т-50 |
Наложение: - Cresophen, (1к/к) - Cresopat (1к/к) |
200 400 |
А16.07.008.009 | Т-51 | Наложение Forfenan(1к/к) | 250 |
А16.07.025.003 | Т-52 | Страза | 1 200 |
А16.07.025.004 | Т-53 | Постановка стразы (без гарантии) | 1 200 |
А16.07.008.003 | Т-54 | Закрытие перфорации материалом Pro Root | 1 200 |
Т-55 | Отбеливание 12 зубов химическим методом ,1 процедура | 6 000 | |
А16.07.030.003 | Т-56 Т-57 |
Временное пломбирование 1-го канала: - Calasept, Vitapex, Metapex Septomixin - AH Temp |
500 750 |
А16.07.030.004 | Т-58 | Наложение Endosolv, R Endosolv E | 200 |
А16.07.050 | Т-59 | Внутриканальное отбеливание | 500 |
А01.07.007.001 | Т-60 | Ретрактор для губ «OptiDam», «OptraGate» | 600 |
А01.07.007.003 | Т-61 Т-62 |
Ретракция десны: - Ультрапак - гелем ViscoStat |
200 400 |
А22.07.001 | Т-63 | Обработка аппаратом «Вектор» зубодесневого кармана 1 зуба | 500 |
А11.07.024 | Т-64 | Реминерализация эмали «Ремарсгель» 1 зуба | 100 |
А16.07.020.003 | Т-65 | Глубокое фторирование APF GEL (1-ой челюсти) | 1 200 |
А16.07.030.005 | Т-66 | Турунда с йодинолом | 200 |
Не является публичной офертой. Уточняйте цены у администраторов.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО Стоматологическая
Клиника «Совершенство»
Лазарева А.В.
20.05.2023
Прейскурант цен на хирургию
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование лечения | Цена в руб. за единицу |
---|---|---|---|
А16.07.001 | Х-05 | Удаление 1 зуба (простое) | 2 000 |
А16.07.001.003 | Х-06 | Удаление 1 зуба сложное с разъединением корней | 3 000 |
А16.07.040 | Х-07 | Удаление 1 зуба с выкраиванием лоскута | 5 000 |
А16.07.024 | Х-08 | Сложное удаление дистопированного, ретенированного, полуретенированного зубов | 8 000 |
А16.07.001.005 | Х-09 | Удаление 1 подвижного зуба | 1 000 |
А16.07.095 | Х-10 | Остановка луночного кровотечения | 1 000 |
А16.07.097 | Х-11 | Наложение швов: - кетгут - викрил, полиамид, гликолон |
1 000 1 500 |
А15.07.002.001 | Х-12 | Наложение препаратов альвожил, неоконе при лечении альвеолита, если пациент удалял в другой клинике | 1 000 |
А16.07.017 | Х-13 | Подготовка альвеолярного отростка к протезированию с выкраиванием лоскута (альвеолэктомия) | 3 000 |
А16.07.011 | Х-14 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2 000 |
А16.07.097.001 | Х-15 | Снятие швов | 500 |
А16.07.097.002 | Х-16 | Наружный разрез | 1 500 |
А16.07.097.003 | Х-17 | ПХО раны | 1 500 |
А16.07.015 | Х-18 | Удаление новообразования на слизистой | 3 500 |
А16.07.015.002 | Х-19 | Удаление новообразования на коже | 1 500 |
А16.07.015.001 | Х-20 | Удаление радикулярной кисты | 5 000 |
А16.07.007 | Х-21 | Операция резекции верхушки корня 1 зуба | 8 000 |
А15.07.002 | Х-22 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 800 |
А16.07.026 | Х-23 | Гингивопластика в обл.1 зуба | 2 500 |
А16.07.059 | Х-24 | Гемисекция (ампутация) корня | 700 |
А16.07.059.001 | Х-25 | Компактостеотомия | 700 |
А01.07.001 | Х-26 | Консультация при заболеваниях в.н.ч.с, заболеваниях слюнных желез | 700 |
А15.04.001 | Х-27 | Вправление вывиха н/ч | 1 000 |
А16.07.019 | Х-28 | Шинирование 1 челюсти | 3 000 |
А16.07.019.001 | Х-29 | Коррекция шин | 700 |
А16.07.019.002 | Х-30 | Снятие шины с 1 челюсти | 2 500 |
А15.07.001 | Х-31 | Лигатурное связывание | 800 |
А16.07.058 | Х-32 | Иссечение «капюшона» при перекоронарите | 3 000 |
А16.07.014 | Х-33 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3 000 |
А16.07.044 | Х-34 | Пластика уздечки языка, губы | 5 000 |
А16.07.095.002 | Х-35 | Наложение альвостаз-губки | 500 |
А16.07.054 | Х-36 | Постановка имплантата «STRAUMANN» (Швейцария) + формирователь | 50 000 |
А16.07.054.001 | Х-37 | Постановка имплантата «IMPLANTIUM» (Юж.Корея) + формирователь | 35 000 |
А16.07.054.002 | Х-37/1 | Постановка имплантата «IMPLANTIUM NEW GENERATION» (Юж.Корея) | 35 000 |
А16.07.054.003 | Х-38 | Удаление зуба с одномоментной имплантацией «IMPLANTIUM» (Юж.Корея) | 37 000 |
А16.07.001.004 | Х-39 | Удаление зуба с консервацией лунки | 10 000 |
А16.07.054.003 | Х-40 | Постановка имплантата «SUPERLINE» (США+Юж.Корея) | 35 000 |
А16.07.055.001 | Х-41 | Операция синус-лифтинг | 18 000 |
Х-42 | Аугментация альвеолярного отростка | 4 000 | |
А16.07.054.004 | Х-43 | Внесение костного материала (Gen-os,Apatos,Osteon,Bio
oss - 0,5гр - 1 гр |
15 000 20 000 |
А16.07.054.005 | Х-44 | Установка резорбируемой мембраны - 20*20 | 15 000 |
А16.07.054.006 | Х-45 | Установка винтов для фиксации мембраны - 1 шт | 1 500 |
А16.07.017.001.004 | Х-46 | Пластика мягких тканей в области импланта (зуба) с применением соединительно-тканного аутотрансплантата | 6 500 |
А16.07017.001.002 | Х-47 | Расщепление альвеолярного отростка (пьезо) | 12 000 |
А16.07.017.001.003 | Х-48 | Использование пьезохирургического аппарата | 3 000 |
А16.07.040.001 | Х-49 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 1 600 |
А16.07.054.007 | Х-50 | Установка формирователя десны на имплантат | 5 000 |
А16.07.054.008 | Х-51 | Использование PRF сгустка | 3 000 |
А16.07.054.009 | Х-52 | Внесение «Стимул осс» | 600 |
А16.07.054.010 | Х-53 | Установка титановой мембраны | 15 000 |
А16.07.054.011 | Х-54 | Забор костного аутотрансплантата | 15 000 |
А16.07.054.012 | Х-55 | Аугментация альвеолярного отростка с применением костного блока | 12 000 |
А16.07.054.013 | Х-56 | Использование ксено-, аллотрансплантата | 13 000 |
А01.07.007.001 | Х-57 | Ретрактор для губ «OptiDam» | 600 |
В01.003.004.011 | Х-58 | Забор крови | 200 |
В01.003.004.010 | Х-59 | Внутримышечная, внутриротовая инъекция | 150 |
А16.07.055 | Х-60 | Закрытый синус-лифтинг | 8 000 |
А16.07.013 | Х-61 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 300 |
Льготы не предусмотрены для потребителей, не подпадающих под указанные выше категории или не предоставивших информацию, необходимую для подтверждения права на льготы
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО Стоматологическая
Клиника «Совершенство»
Лазарева А.В.
20.05.2023
Прейскурант цен на общие виды услуг
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование лечения | Цена в руб. за единицу |
---|---|---|---|
А01.07.001 | В-01 | Первичный осмотр, консультация | 500 |
А01.07.001.003 | В-02 | Осмотр, заключение о санации полости рта | 500 |
В01.003.004.005 | В-03 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная) | 600 |
В01.003.004.004 | В-04 | Анестезия аппликационная | 150 |
А06.30.002 | В-05 | Рентгенография | 250 |
А05.07.001 | В-06 | Электроодонтометрия зуба | 300 |
А14.07.008 | В-07 | Обучение гигиене полости рта и зубов | 1 000 |
А 25.07.001 | В-08 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 100 |
Льготы не предусмотрены для потребителей, не подпадающих под указанные выше категории или не предоставивших информацию, необходимую для подтверждения права на льготы
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО Стоматологическая
Клиника «Совершенство»
Лазарева А.В.
20.05.2023
Прейскурант цен на ортопедические услуги
Код номенклатуры | Код услуги | Наименование лечения | Цена в руб. за единицу |
---|---|---|---|
А16.07.053.001 | О-04 О-05 О-06 О-07 О-08 О-09 |
Снятие и цементирование: стальной коронки (снятие) металлокерамической (снятие) на «Реликс Ю-200» (цементировка) пластмассовой (цементировка) на «Fuji» (цементировка) на «Temp bond clear» временной коронки (цементировка) |
250 400 1000 300 500 450 |
А23.07.002 | О-10 О-11 О-12 О-13 |
Слепки: альгинатный (Ypeen) силиконовый (Speedex) винилполисилоксановый (Panasil) диагностический |
250 850 1 200 400 |
А01.07.007.003 | О-14 | Ретракция десны 1 ед. | 200 |
А01.07.007.004 | О-15 | Атравматическая ретракция десны силиконом «GingiTrас» 1 ед. | 400 |
А01.07.007.005 | О-16 | Регистратор прикуса «О-Байт» | 600 |
А01.07.007.001 | О-17 | Ретрактор для губ «OptraGeite» | 500 |
А16.07.053.002 | О-18 | Механическая, медикаментозная обработка и фиксация расцементированной коронки | 1000 |
А16.07.053.003 | О-19 | Пескоструйная обработка одной ед. литья | 150 |
Виды коронок | |||
А16.07.004.001 | О-20 | Коронка металлокерамическая | 8 200 |
А16.07.004.002 | О-21 | Коронка металлокерамическая в мостовидном протезе | 7 500 |
А16.07.004.003 | О-22 | Коронка металлокерамическая одиночная | 8 200 |
А16.07.004.004 | О-23 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 9 100 |
А23.07.002.043 | О-24 | Изготовление капы | 10 500 |
А16.07.006 | О-25 | Цельнолитая коронка на импланте фирмы DENTIUM | 26 900 |
А16.07.004.005 | О-26 | Коронка керамическая на диоксиде циркония | 19 050 |
А16.07.004.006 | О-27 | Коронка из пресс-керамики | 16 800 |
А23.07.002.028 | О-28 | Коронка цельнолитая | 4 500 |
А16.07.004.008 | О-29 | Коронка цельнолитая с напылением | 5 050 |
А16.07.004.009 | О-30 | Коронка цельнолитая с циркониевым напылением | 5 300 |
А23.07.002.030 | О-31 | Коронка пластмассовая | 3 400 |
А16.07.004.010 | О-32 | Коронка временная «UNIFAST TRAD» | 1 300 |
А16.07.006.001 | О-33 | Цельнолитая коронка на имплантате фирмы DENTIUM (литок, промежуточная часть) | 7 300 |
А16.07.006.002 | О-34 | Металлокерамическая коронка (фасетка) на имплантате | 11 200 |
А16.07.006.003 | О-35 | Металлокерамическая коронка на имплантате фирмы STRAUMANN | 41 450 |
А16.07.006.004 | О-36 | Металлокерамическая коронка на имплантате фирмы DENTIUM | 31 400 |
А16.07.006.005 | О-36/1 | Коронка из диоксида циркония на имплантате фирмы DENTIUM (все включено) | 61 600 |
А16.07.006.006 | О-36/2 | Металлокерамическая коронка на имплантате фирмы ASTRA TECH | 50 400 |
А16.07.006.007 | О-36/3 | Коронка из диоксида циркония фирмы ASTRA TECH | 67 200 |
А16.07.006.008 | О-36/4 | Циркониевый абатмент + циркониевая коронка на импланте (все включено) | 58 250 |
А16.07.006.009 | О-37 | Металлокерамический литок в мостовидном протезе на имплантате | 12 350 |
А16.07.006.010 | О-38 | Временная коронка на имплантате | 11 450 |
А16.07.006.011 | О-39 | Коронка фрезерованная (металлокерамика) | 9 000 |
А16.07.006.012 | О-40 | Коронка фрезерованная цельнолитая | 5 600 |
А16.07.006.013 | О-41 | Коронка телескопическая облицованная SOLIDEX | 6 750 |
А16.07.006.014 | О-42 | Предварительное моделирование на воске | 800 |
А16.07.003 | О-43 | Штифтовкладка | 3 150 |
А16.07.003.001 | О-44 | Штифтовкладка разборная | 3 950 |
А16.07.003.002 | О-45 | Подготовка каналов под разборную штифтовкладку | 650 |
А16.07.003.003 | О-46 | Коронка телескопическая первичная | 5 050 |
А16.07.003.004 | О-47 | Керамическая вкладка | 15 700 |
А16.07.003.005 | О-47/1 | Металлическая вкладка облицованная керамикой | 7 850 |
А16.07.003.006 | О-48 | Керамическая вкладка из пресс-керамики | 16 800 |
А16.07.003.007 | О-49 | Вкладка из диоксида циркония | 17 950 |
А16.07.003.008 | О-50 | Винир (1 шт.) | 16 800 |
А16.07.003.009 | О-51 | Изготовление направляющего шаблона | 4 400 |
Съемное протезирование | |||
А23.07.002.040 | О-52 | Полный съемный протез | 16 800 |
А23.07.002.033 | О-53 | Частичный съемный протез | 14 000 |
А23.07.002.033.001 | О-54 | Частичный съемный протез до 3 зубов | 7 850 |
А23.07.002.074 | О-55 | Литая армируюющая сетка для съемного протеза | 6 750 |
А23.07.002.075 | О-56 | Каркас съёмного протеза на телескопах (до 3-х телескопических коронок) | 19 050 |
А23.07.002.076 | О-57 | Каркас съёмного протеза на телескопах (более 3-х телескопических коронок)за каждый дополнительный телескоп | 4 500 |
А23.07.002.077 | О-58 | Индивидуальная ложка | 2 050 |
А23.07.002.078 | О-59 | Прикусные валики | 900 |
А23.07.002.079 | О-60 | Прикусные валики на жестком базисе | 1 350 |
А23.07.002.080 | О-61 | Постановка усложненная | 350 |
А23.07.002.081 | О-62 | Кламмер гнутый | 1 350 |
А23.07.002.082 | О-63 | Кламмер дентоальвеолярный | 3 700 |
А23.07.002.083 | О-64 | Коррекция протеза | 350 |
А23.07.002.084 | О-65 | Перебазировка полного съёмного протеза / армирование ПСП | 6 000 |
А23.07.002.085 | О-66 | Перебазировка частичного съёмного протеза (за сегмент) | 2 050 |
А23.07.002.086 | О-67 | Починка протеза с армированием (за перелом) | 7 300 |
А23.07.002.087 | О-67/1 | Замена матрицы | 5 600 |
А23.07.002.036 А23.07.002.037 А23.07.002.38 А23.07.002.035 |
О-68 О-69 О-70 О-71 О-72 |
Починка протеза: приварка 1-го зуба из пластмассы, 1-го кламмера напыление кламмера одинарный перелом двойной перелом замена или установка 1-го кламмера |
3 400 700 3 600 4 300 2 950 |
Бюгельное протезирование | |||
А16.07.036 | О-73 | Дуга бюгельного протеза | 28 000 |
А16.07.036.001 | О-74 | Кламмер опорноудерживающий (двухплечевой) | 2 250 |
А16.07.036.002 | О-75 | Дуга микробюгельного протеза | 16 800 |
А16.07.036.003 | О-76 | Облицовка ответной части замка пластмассой SOLIDEX | 3 550 |
А16.07.036.004 | О-77 | Сегмент седла бюгельного протеза | 2 150 |
А16.07.036.005 | О-78 | Каркас простого бюгельного протеза (до 4 клам-ов, до2 сед.) | 23 100 |
А16.07.036.006 | О-79 | Каркас бюгельного протеза на телескопических коронках | 32 150 |
А16.07.036.007 | О-80 | Каркас бюгельного протеза на замковых креплениях | 30 250 |
А16.07.036.008 | О-81 | Каркас микробюгельного протеза | 14 000 |
А16.07.036.009 | О-82 | Подготовка огенеупорной модели с дублированием | 4 750 |
А16.07.036.010 | О-83 | Литье дуги бюгельного протеза | 3 400 |
А16.07.036.011 | О-84 | Постановка 1-ой единицы гарнитурного зуба | 1 500 |
А16.07.036.012 | О-85 | Изготовление литого кламмера огнеупорной модели | 2 600 |
А16.07.036.013 | О-86 | Перебазировка одного сегмента седла бюгельного протеза | 2 500 |
А16.07.036.014 | О-87 | Изоляция торуса | 200 |
Замковые соединения | |||
А23.07.002.046 | О-88 | Замок атачмена вертикальной фиксации кнопочной KEX SLIDE (Германия) | 12 700 |
А23.07.002.046.001 | О-89 | Замена базисов бюгельного протеза | 16 800 |
А23.07.002.046.002 | О-90 | Замок атачмена вертикальной фиксации поворотной SAE (Германия) | 16 600 |
А23.07.002.046.003 | О-91 | Замок атачмена вертикальной фиксации SDSNAP (Германия) | 8 000 |
А23.07.002.046.004 | О-92 | Замок атачмена вертикальной фиксации BREDENT (Германия) | 8 400 |
А23.07.002.046.005 | О-93 | Замок атачмена фрикционный SAE (Германия) | 6 650 |
А23.07.002.046.006 | О-94 | Замок атачмена I-образный с пластиковой втулкой (Германия) | 4 750 |
А23.07.002.046.007 | О-95 | Замок атачмена Т-образный с пластиковой втулкой и внутренним интервалом (Германия) | 5 200 |
А23.07.002.046.008 | О-96 | Замок атачмена рубиновый шарик в титановой обойме MI KRODENT(Германия) | 6 800 |
А23.07.002.046.009 | О-97 | Замок атачмена с активируемой частью AP-PICCOLINO SERVO-DENTAL (Германия) | 8 000 |
А23.07.002.046.010 | О-98 | Замок аттачмента с эластичным ретенционным колпачком REIN 83 (Германия) | 5 200 |
А23.07.002.046.011 | О-99 | Замок атачмена SD-ATTACHMENT LV (Германия) | 7 200 |
А23.07.002.046.012 | О-100 | Штифт фрикционный | 3 150 |
А23.07.002.089 | О-101 | Штифт фрикционный активируемый | 4 100 |
А23.07.002.090 | О-102 | Соединительный элемент для разборных мостовидных протезов SERVO-DENAL (Германия) | 3 200 |
А23.07.002.091 | О-103 | Диагностическое исправление аномалии зубного ряда воском за 1 ед. | 250 |
А23.07.002.092 | О-104 | Шариковый абатмент | 6 200 |
А23.07.002.093 | О-105 | Абатмент из диоксида циркония | 20 750 |
А23.07.002.094 | О-106 | Индивидуальный абатмент из благородных металлов | 12 900 |
А23.07.002.095 | О-107 | Индивидуальный абатмент из неблагородных металлов | 6 200 |
А23.07.002.096 | О-108 | Провизорный абатмент | 5 600 |
А23.07.002.097 | О -109 | Фиксирующий абатмент винт | 3 950 |
А23.07.002.098 | О-110 | Фрезерованный абатмент | 3 950 |
Литье | |||
А23.07.002.099 | О-111 | Литье первичной части замкового соединения | 300 |
А23.07.002.100 | О-112 | Литье за 1 ед. | 750 |
А23.07.002.101 | О-113 | Литье 1 штифтовкладки | 500 |
А23.07.002.102 | О-114 | Разборная штифтовкладка (цена одного элемента) | 450 |
А23.07.002.103 | О-115 | Напыление | 200 |
А23.07.002.104 | О-116 | Искусственная десна | 2 150 |
А23.07.002.105 | О-117 | Пассевация | 1 500 |
А23.07.002.106 | О-118 | Десневая маска | 1 550 |
Изготовление моделей | |||
А23.07.002.107 | О-119 | Изготовление диагностической модели из супергипса | 900 |
А23.07.002.108 | О-120 | Изготовление диагностической модели из простого гипса | 450 |
А23.07.002.109 | О-121 | Изготовление разборной модели | 1 700 |
А23.07.002.110 | О-122 | Изготовление вспомогательной модели | 600 |
А23.07.002.111 | О-123 | Изготовление мастер-модели | 1 150 |
А23.07.002.112 | О-124 | Изготовление модели из рефракторного гипса | 1 750 |
А23.07.002.113 | О-125 | Работа с лицевой дугой | 1 950 |
А23.07.002.114 | О-126 | Абатмент - чек | 1 950 |
Льготы не предусмотрены для потребителей, не подпадающих под указанные выше категории или не предоставивших информацию, необходимую для подтверждения права на льготы