УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО Стоматологическая
Клиника «Совершенство-3»
Лазарева А.В.
10.01.2025
Прейскурант цен на лечение
| Код номенклатуры | Код услуги | Наименование лечения | Цена в руб. за единицу |
|---|---|---|---|
| Т-01 | Осмотр полости рта (первичный прием терапевта) | 405 | |
| Т-03 | Рентгенография | 350 | |
| Т-04 | Контрольная рентгенография | 225 | |
| Т-05 | Анестезия (септанест.ультракаин) | 880 | |
| Т-08 | Наложение временного дентина | 210 | |
| А22.07.002 | Т-09.1 | Снятие зубных отложений ультразвуком и проф.пастой Detatrin (полость рта) | 5 100 |
| А22.07.002 | Т-09.2 | Снятие зубных отложений ультразвуком и проф.пастой Detatrin (одна челюсть) | 2 550 |
| А22.07.002 | Т-09.3 | Дополнительная чистка Air Flow (полость рта) | 3 800 |
| А22.07.002 | Т-09.4 | Дополнительная чистка Air Flow (одна челюсть) | 1 900 |
| А16.07.020.002 | Т-10 | Покрытие 1 зуба флюокаль-гелем, мультифлюоридом | 195 |
| А16.07.057 | Т-12 | Нанесение дентин-герметизирующего ликвида | 560 |
| А16.07.057.001 | Т-13 | Нанесение эмаль-герметизирущего ликвида | 560 |
| А16.07.002.013 | Т-14 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 645 |
| А16.07.002.014 | Т-15 | Наложение изолирующей прокладки:-ионосит | 645 |
| А16.07.002.014 | Т-16 | Наложение изолирующей прокладки:-витример | 645 |
| А16.07.002.015 | Т-17 | Удаление старой пломбы | 410 |
| Т-19 | Восстановление культи зуба (1класса или интактного зуба) фотокомпозитом под протезирование коронкой | 2 510 | |
| Т-20 | Восстановление формы зуба фотокомпозитом при отсутствии твердых тканей менее 1/2 коронки | 4 040 | |
| Т-21 | Восстановление формы зуба фотокомпозитом при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки | 4 870 | |
| А16.07.094 | Т-22 | Извлечение инородного тела, штифта из корневого канала | 1 115 |
| А16.07.008.007 | Т-23 | Расширение корневого канала зуба под штифт | 560 |
| А16.07.030 |
Т-24 Т-25 Т-26 |
Раскрытие зуба при осложненном кариесе
(пульпит, периодонтит): 1-канальный 2-канальный 3-канальный |
410 700 835 |
| А16.07.008.005 | Т-27 | Расширение 1 труднопроходимого канала | 835 |
| А16.07.082.002 |
Т-28 Т-29 Т-30 |
Распломбирование 1 канала от: - эвгеноловой пасты - резорцин-формалиновой - фосфат цемента |
835 9700 1 115 |
| А16.07.030 | Т-31 | Медикаментозная обработка каналов | 835 |
| А16.07.008.002 |
Т-32 Т-33 Т-34 Т-35 |
Пломбирование каналов эндометазоном. АН Plus конденсацией гуттаперчей - 1канальный - 2канальный - 3канальный - 4канальный |
2 090 3 060 4 455 5 290 |
| А16.07.093 |
Т-36 Т-37 Т-38 Т-39 |
Фиксация 1 штифта в канале зуба: - анкерный - титановый - стекловолоконный - на Vitrimer |
1 115 1 530 2 645 700 |
| А16.07.008.008 |
Т-40 |
Наложение: - Cresophen, (1к/к) |
420 |
| А16.07.008.009 | Т-41 | Наложение Forfenan(1к/к) | 420 |
| А16.07.008.003 | Т-43 | Закрытие перфорации материалом Pro Root | 835 |
| Т-44 | Наложение временной повязки «КЛИП» | 560 | |
| Т-45 | Снятие временной повязки | 280 | |
| А16.07.030.003 | Т-47 |
Временное пломбирование 1-го канала Calasept | 835 |
| Т-49 | Аппликационная анестезия | 210 | |
| Т-54 | Нанесение препарата Метрогил-Дента | 700 |
Не является публичной офертой. Уточняйте цены у администраторов.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО Стоматологическая
Клиника «Совершенство-3»
Лазарева А.В.
10.01.2025
Прейскурант цен на хирургию
| Код номенклатуры | Код услуги | Наименование лечения | Цена в руб. за единицу |
|---|---|---|---|
| Х-01 | Осмотр полости рта (прием хирурга) | 400 | |
| Х-02 | Рентгенография первичная диагностическая | 350 | |
| Х-04 | Анестезия (ультракаин форте, убистезин форте) | 880 | |
| Х-06 | Анестезия (ультракаин форте, убистезин форте) с использованием одноразового комплекта AERS MED | 700 | |
| А16.07.001 | Х-07 | Удаление 1 зуба (простое) | 2 500 |
| А16.07.001.003 | Х-08 | Удаление 1 зуба сложное с разъединением корней | 3 500 |
| А16.07.040 | Х-09 | Удаление 1 зуба с выкраиванием лоскута | 4 000 |
| А16.07.024 | Х-10 | Сложное удаление дистопированного, ретенированного, полуретенированного зубов | 7 000 |
| А16.07.001.005 | Х-11 | Удаление 1 подвижного зуба | 1 000 |
| А16.07.017 | Х-15 | Подготовка альвеолярного отростка к протезированию с выкраиванием лоскута (альвеолэктомия) | 2 090 |
| А16.07.011 | Х-16 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1 390 |
| А16.07.015 | Х-20 | Удаление новообразования на слизистой | 2 780 |
| А16.07.015.002 | Х-21 | Удаление новообразования на коже | 2780 |
| А16.07.015.001 | Х-22 | Удаление радикулярной кисты | 2 780 |
| А16.07.059.001 | Х-27 | Компактостеотомия | 1005 |
| А15.04.001 | Х-29 | Вправление вывиха н/ч | 1 390 |
| А16.07.058 | Х-34 | Иссечение «капюшона» при перекоронарите | 1 670 |
| А16.07.014 | Х-35 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 670 |
| Х-37 | Постановка имплантата «Mis” (Израиль) | 46 000 | |
| А16.07.054.003 | Х-38 | Постановка имплантата «IMPLANTIUM» (Юж.Корея) | 53 000 |
| А16.07.054.003 | Х-39 | Постановка имплантата «SUPERLINE» (США+Юж.Корея) | 53 000 |
| А16.07.055.001 | Х-40 | Операция синус-лифтинг | 27 830 |
| Х-41 | Аугментация альвеолярного отростка | 13 915 | |
| А16.07.054.004 | Х-42 |
Внесение костного материала
(Gen-os,Apatos,Osteon,Bio oss - 0,5гр |
20 873 |
| А16.07.054.005 | Х-43 | Установка резорбируемой мембраны - 20*20 | 20 873 |
| А16.07.054.006 | Х-44 | Установка винтов для фиксации мембраны - 1 шт | 1 392 |
| А16.07.017.001.004 | Х-45 | Пластика мягких тканей в области импланта (зуба) с применением соединительно-тканного аутотрансплантата | 13 915 |
| А16.07017.001.002 | Х-46 | Расщепление альвеолярного отростка (пьезо) | 20 873 |
| А16.07.017.001.003 | Х-47 | Использование пьезохирургического аппарата | 6 958 |
| А16.07.040.001 | Х-48 | Лоскутная операция в области 1 зуба | 4 175 |
| А16.07.054.007 | Х-49 | Установка формирователя десны на имплантат (1шт.) | 1 392 |
| А16.07.054.008 | Х-50 | Использование PRF сгустка | 2 783 |
| А16.07.054.010 | Х-52 | Установка титановой мембраны | 20 873 |
Льготы не предусмотрены для потребителей, не подпадающих под указанные выше категории или не предоставивших информацию, необходимую для подтверждения права на льготы
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО Стоматологическая
Клиника «Совершенство-3»
Лазарева А.В.
10.01.2025
Прейскурант цен на ортопедические услуги
| Код номенклатуры | Код услуги | Наименование лечения | Цена в руб. за единицу |
|---|---|---|---|
| А16.07.053.001 |
О-01 О-02 О-04 О-05 О-06 О-07 О-08 О-09 |
Осмотр полости рта (врач ортопед) Анестезия (ультракаин форте, убистезин форте) Снятие и цементирование стальной коронки Снятие и цементирование металлокерамической коронки Снятие и цементирование коронки на «Реликс Ю-200» Снятие и цементирование пластмассовой коронки Снятие и цементирование коронки на «Calcimol» Снятие и цементирование коронки на «Temp bond clear» |
690 880 418 630 1 115 418 560 484 |
| А23.07.002 |
О-10 О-11 О-12 О-13 |
Слепки: альгинатный (Ypeen) силиконовый (Speedex) винилполисилоксановый (Panasil) диагностический |
418 560 1 392 418 |
| А16.07.053.002 | О-18 | Механическая, медикаментозная обработка и фиксация расцементированной коронки | 1 250 |
| А16.07.053.003 | О-19 | Пескоструйная обработка одной ед. литья | 240 |
| Виды коронок | |||
| А16.07.004.001 | О-20 | Коронка металлокерамическая | 7 442 |
| А16.07.004.002 | О-21 | Коронка металлокерамическая в мостовидном протезе | 7 654 |
| А16.07.004.003 | О-22 | Коронка металлокерамическая одиночная | 8 628 |
| А16.07.004.004 | О-23 | Коронка металлокерамическая с плечевой массой | 8 906 |
| А16.07.004.005 | О-26 | Коронка керамическая на диоксиде циркония | 24 074 |
| А16.07.004.006 | О-27 | Коронка из пресс-керамики | 22 960 |
| А23.07.002.028 | О-28 | Коронка цельнолитая | 4 453 |
| А16.07.004.008 | О-29 | Коронка цельнолитая с напылением | 4 593 |
| А16.07.004.009 | О-30 | Коронка цельнолитая с циркониевым напылением | 5 010 |
| А23.07.002.030 | О-31 | Коронка пластмассовая | 4 730 |
| А16.07.004.010 | О-32 | Коронка временная «UNIFAST TRAD» | 1 740 |
| А16.07.006.001 | О-33 | Цельнолитая металлическая коронка на имплантате | 12 245 |
| А16.07.006.002 | О-34 | Металлокерамическая коронка (фасетка) на имплантате | 13 080 |
| А16.07.006.003 | О-35 | Металлокерамическая коронка на имплантате фирмы STRAUMANN | 53 575 |
| А16.07.006.004 | О-36 | Металлокерамическая коронка на имплантате фирмы DENTIUM (всё включено) | 41 745 |
| А16.07.006.009 | О-37 | Металлокерамический литок в мостовидном протезе на имплантате (всё включено) | 13 915 |
| А16.07.006.010 | О-38 | Временная коронка на имплантате | 16 698 |
| А16.07.006.011 | О-39 | Коронка фрезерованная (металлокерамика) | 9 880 |
| А16.07.006.012 | О-40 | Коронка фрезерованная цельнолитая | 5 428 |
| А16.07.006.013 | О-41 | Коронка телескопическая облицованная SOLIDEX | 7 514 |
| А16.07.006.014 | О-42 | Предварительное моделирование на воске | 835 |
| А16.07.003 | О-43 | Штифтовкладка | 3 824 |
| А16.07.003.001 | О-44 | Штифтовкладка разборная | 5 844 |
| А16.07.003.002 | О-45 | Подготовка каналов под разборную штифтовкладку | 1 186 |
| А16.07.003.003 | О-46 | Коронка телескопическая первичная | 3 201 |
| А16.07.003.004 | О-47 | Керамическая вкладка | 15 307 |
| А16.07.003.006 | О-48 | Керамическая вкладка из пресс-керамики | 22 961 |
| А16.07.003.007 | О-49 | Вкладка из диоксида циркония | 20 873 |
| А16.07.003.009 | О-51 | Изготовление направляющего шаблона | 5 428 |
| Съемное протезирование | |||
| А23.07.002.040 | О-52 | Полный съемный протез | 18 000 |
| А23.07.002.033 | О-53 | Частичный съемный протез | 14 600 |
| А23.07.002.033.001 | О-54 | Частичный съемный протез до 3 зубов | 11 150 |
| А23.07.002.074 | О-55 | Каркас съёмного протеза на телескопах (до 3-х телескопических коронок) | 19 481 |
| А23.07.002.076 | О-56 | Каркас съёмного протеза на телескопах (более 3-х телескопических коронок) за каждый дополнительный телескоп | 3 897 |
| А23.07.002.077 | О-57 | Индивидуальная ложка | 2 366 |
| А23.07.002.078 | О-58 | Прикусные валики | 1114 |
| А23.07.002.079 | О-59 | Прикусные валики на жестком базисе | 1 670 |
| А23.07.002.080 | О-60 | Постановка усложненная | 630 |
| А23.07.002.081 | О-61 | Кламмер гнутый | 1 670 |
| А23.07.002.082 | О-62 | Кламмер дентоальвеолярный | 5 150 |
| А23.07.002.083 | О-63 | Коррекция протеза | 418 |
| А23.07.002.084 | О-64 | Перебазировка полного съёмного протеза | 5 150 |
| А23.07.002.085 | О-65 | Перебазировка частичного съёмного протеза (за сегмент) | 2 226 |
| А23.07.002.086 | О-66 | Починка протеза с армированием (за перелом) | 4 036 |
| А23.07.002.087 | О-67 | приварка 1-го зуба из пластмассы, кламмера | 2 754 |
|
А23.07.002.037 А23.07.002.38 А23.07.002.035 |
О-70 О-71 О-72 О-73 |
Починка протеза: одинарный перелом двойной перелом замена или установка 1-го кламмера замена или установка 2-х кламмеров |
5 428 4 730 2 505 3 618 |
| Бюгельное протезирование | |||
| А16.07.036 | О-74 | Дуга бюгельного протеза | 34 090 |
| А16.07.036.001 | О-75 | Кламмер опорноудерживающий (двухплечевой) | 2 920 |
| А16.07.036.002 | О-76 | Дуга микробюгельного протеза | 15 864 |
| А16.07.036.003 | О-77 | Облицовка ответной части замка пластмассой SOLIDEX | 4 593 |
| А16.07.036.004 | О-78 | Сегмент седла бюгельного протеза | 2 923 |
| А16.07.036.005 | О-79 | Каркас простого бюгельного протеза (до 4 клам-ов, до2 сед.) | 30 610 |
| А16.07.036.006 | О-80 | Каркас бюгельного протеза на телескопических коронках | 41 050 |
| А16.07.036.007 | О-81 | Каркас бюгельного протеза на замковых креплениях | 38 962 |
| А16.07.036.008 | О-82 | Каркас микробюгельного протеза | 18 090 |
| А16.07.036.009 | О-83 | Подготовка огенеупорной модели с дублированием | 6 120 |
| А16.07.036.010 | О-84 | Литье дуги бюгельного протеза | 3 618 |
| А16.07.036.011 | О-85 | Постановка 1-ой единицы гарнитурного зуба | 1 948 |
| А16.07.036.012 | О-86 | Изготовление литого кламмера огнеупорной модели | 3 618 |
| А16.07.036.013 | О-87 | Перебазировка одного сегмента седла бюгельного протеза | 3 340 |
| А16.07.036.014 | О-88 | Изоляция торуса | 448 |
| Замковые соединения | |||
| А23.07.002.046 | О-89 | Замок атачмена вертикальной фиксации кнопочной KEX SLIDE (Германия) | 16 698 |
| А23.07.002.046.001 | О-90 | Замок магнитный (Германия) | 11 410 |
| А23.07.002.046.002 | О-91 | Замок атачмена вертикальной фиксации поворотной SAE (Германия) | 21 560 |
| А23.07.002.046.003 | О-92 | Замок атачмена вертикальной фиксации SDSNAP (Германия) | 11 410 |
| А23.07.002.046.004 | О-93 | Замок атачмена вертикальной фиксации BREDENT (Германия) | 13 630 |
| А23.07.002.046.005 | О-94 | Замок атачмена фрикционный SAE (Германия) | 9 260 |
| А23.07.002.046.006 | О-95 | Замок атачмена I-образный с пластиковой втулкой (Германия) | 6 680 |
| А23.07.002.046.007 | О-96 | Замок атачмена Т-образный с пластиковой втулкой и внутренним интервалом (Германия) | 6 680 |
| А23.07.002.046.008 | О-97 | Замок атачмена рубиновый шарик в титановой обойме MI KRODENT(Германия) | 8 760 |
| А23.07.002.046.009 | О-98 | Замок атачмена с активируемой частью AP-PICCOLINO SERVO-DENTAL (Германия) | 11 410 |
| А23.07.002.046.010 | О-99 | Замок аттачмента с эластичным ретенционным колпачком REIN 83 (Германия) | 6 819 |
| А23.07.002.046.011 | О-100 | Замок атачмена SD-ATTACHMENT LV (Германия) | 10 225 |
| А23.07.002.046.012 | О-101 | Штифт фрикционный | 4 730 |
| А23.07.002.089 | О-102 | Штифт фрикционный активируемый | 5 845 |
| А23.07.002.090 | О-103 | Соединительный элемент для разборных мостовидных протезов SERVO-DENAL (Германия) | 4 730 |
| А23.07.002.091 | О-104 | Диагностическое исправление аномалии зубного ряда воском за 1 ед. | 418 |
| А23.07.002.092 | О-105 | Шариковый абатмент | 7 654 |
| А23.07.002.093 | О-106 | Абатмент из диоксида циркония | 21 430 |
| А23.07.002.094 | О-107 | Индивидуальный абатмент из благородных металлов | 16 698 |
| А23.07.002.095 | О-108 | Индивидуальный абатмент из неблагородных металлов | 7 654 |
| А23.07.002.096 | О-109 | Провизорный абатмент | 6 958 |
| А23.07.002.098 | О-110 | Фрезерованный абатмент | 5 428 |
| Литье | |||
| А23.07.002.099 | О-111 | Литье первичной части замкового соединения | 418 |
| А23.07.002.100 | О-112 | Литье за 1 ед. | 1110 |
| А23.07.002.101 | О-113 | Литье 1 штифтовкладки | 760 |
| А23.07.002.102 | О-114 | Разборная штифтовкладка (цена одного элемента) | 760 |
| А23.07.002.103 | О-115 | Напыление | 418 |
| А23.07.002.104 | О-116 | Искусственная десна | 5 310 |
| А23.07.002.105 | О-117 | Пассевация | 2 430 |
| А23.07.002.106 | О-118 | Десневая маска | 2 430 |
| Изготовление моделей | |||
| А23.07.002.107 | О-119 | Изготовление диагностической модели из супергипса | 1340 |
| А23.07.002.108 | О-120 | Изготовление диагностической модели из простого гипса | 835 |
| А23.07.002.109 | О-121 | Изготовление разборной модели | 1 950 |
| А23.07.002.110 | О-122 | Изготовление вспомогательной модели | 835 |
| А23.07.002.111 | О-123 | Изготовление мастер-модели | 1 340 |
| А23.07.002.112 | О-124 | Изготовление модели из рефракторного гипса | 2 330 |
Льготы не предусмотрены для потребителей, не подпадающих под указанные выше категории или не предоставивших информацию, необходимую для подтверждения права на льготы